OS: |
Windows 11 |
ディスプレイ: |
10.1インチ |
記憶力: |
4GB RAM + 64GB ROM / 8GB RAM + 128 ROM |
データ収集: |
2Dスキャナー,NFC |
OS: |
Windows 11 |
ディスプレイ: |
10.1インチ |
記憶力: |
4GB RAM + 64GB ROM / 8GB RAM + 128 ROM |
データ収集: |
2Dスキャナー,NFC |
Windows 11 オス;
メモリ: 4GB + 64GB
ディスプレイ: 10.1インチ
2Dスキャナー,NFC
仕様 |
基本パラメータ | |||
サイズ | 274.9 × 188.7 × 23.1mm | ||
体重 | 装置ユニット 1140g | ||
ブラック | |||
LCD | 10.1インチ FHD1610, 1920×1200, 400 ニット; オプション,HD 16:10, 1280×800, 700 ニット | ||
タッチパネル | 10点容量感触画面 | ||
カメラ | 前部5.0MP 後部8.0MP | ||
I/O | USB 3.0タイプA×1 USBタイプC 3.1×1 SIMカード,TFカード (1つのカードホルダーで3つ) HDMI 2.0a ミニ × 1 12ピンポゴピン×1 Φ3.5mm標準型イヤホンジャック x 1 |
||
拡張インターフェース (3 選択 1) |
RJ45 ((10/100M) × 1 DB9 ((RS232) × 1 USB2.0タイプA × 1 |
||
パワー | AC100V~240V,50Hz/60Hz,出力タイプC 19V/3.42A | ||
ネットワーク接続 | |||
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) | ||
Bluetooth について | BT5 について2送信距離:10m | ||
4G (オプション) | LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20,LTE-TDD:B40 WCDMA:B1/B5/B8,GSM:B3/B8 |
||
GNSS | 支援,GPS,グロナス | ||
性能パラメータ | |||
CPU | インテル® セレロン® N5100 プロセッサ | ||
OS | Windows 11 オプション Windows 10 | ||
RAM | 4GB/8GB | ||
保存 | 64GB/128GB |
バッテリー | |||
容量 | 7.6V/5000mAh | ||
タイプ | 取れるリポリマー電池 | ||
忍耐力 | 8時間 (50%音量, 50%画面明るさ) デフォルトで1080P HDビデオ表示) |
||
データ収集 | |||
NFC | オプション, 13.56MHz,ISO/IEC 14443A / B / 15693 / 18092 / mifareプロトコルをサポート,カード読み取り距離: 4cm | ||
2D | 選択可能 | ||
信頼性 | |||
動作温度 | -20°C〜60°C | ||
保存温度 | -30°C~70°C | ||
湿度 頑丈な特徴 |
95% 凝縮しない
IP65 認証,MIL-STD-810G 認証 |
||
落下高度 | 1.22m |